Laboratory Grade 1997

ID, Grade

  1. D09430 , 92.2
  2. D10193 ,
  3. D10200 , 60.0
  4. D10230 , 77.1
  5. D10435 , 60.8
  6. D10465 , 83.3
  7. D10645 , 90.0
  8. D11073 , 82.0
  9. D11196 , 54.4
  10. D11566 , 55.8
  11. D11571 , 84.1
  12. D11607 ,
  13. D11614 ,
  14. D11669 ,
  15. D11766 , 81.0
  16. D11862 , 87.5
  17. D11898 ,
  18. D11927 , 87.2
  19. D11947 ,
  20. D11963 , 90.6
  21. D12106 , 68.9
  22. D12111 , 78.8
  23. D12142 ,
  24. D12168 ,
  25. D12179 , 79.3
  26. D12205 , 84.8
  27. D12331 ,
  28. D12364 , 86.9
  29. D12486 , 85.7
  30. D12515 ,
  31. D12683 , 83.4
  32. D12691 , 84.9
  33. D12699 , 88.5
  34. D12776 , 77.8
  35. D12789 , 86.3
  36. D13014 , 80.8
  37. D13016 , 85.6
  38. D13063 , 68.3
  39. D13070 , 77.6
  40. D13088 , 93.0
  41. D13121 , 80.9
  42. D13131 ,
  43. D13132 , 80.0
  44. D13161 , 85.1
  45. D13166 , 89.0
  46. D13178 ,
  47. D13191 , 91.8
  48. D13219 , 86.5
  49. D13235 , 82.5
  50. D13249 , 84.1
  51. D13291 , 83.0
  52. D13315 , 82.5
  53. D13400 , 75.5
  54. D13401 , 92.3
  55. D13425 ,
  56. D13427 , 86.3
  57. D13433 , 75.8
  58. D13438 , 82.9
  59. D13452 , 85.4
  60. D13467 , 92.7
  61. D13470 , 89.1
  62. D13497 , 75.3
  63. D13508 , 87.3
  64. D13520 , 86.4
  65. D13527 , 83.5
  66. D13535 , 87.1
  67. D13542 , 89.6
  68. D13545 ,
  69. D13550 ,
  70. D13552 , 84.8
  71. D13560 , 82.9
  72. D13562 , 82.6
  73. D13568 , 84.1
  74. D13575 , 81.9
  75. D13577 , 91.5
  76. D13602 , 81.7
  77. D13629 , 76.4
  78. D13642 , 87.7
  79. D13666 ,
  80. D13685 , 79.3
  81. D13715 , 89.0
  82. D13720 , 84.0
  83. D13742 ,
  84. D13752 , 92.0
  85. D13776 , 84.7
  86. D13795 , 88.6
  87. D13834 , 87.3
  88. D13843 , 85.7
  89. D13846 , 85.7
  90. D13859 , 83.6
  91. D13886 , 85.6
  92. D13887 , 69.2
  93. D13890 , 86.3
  94. D13915 , 89.6
  95. D13936 , 81.5
  96. D13981 , 91.7
  97. D13985 , 84.9
  98. D14016 , 72.2
  99. D14028 , 82.3
  100. D14039 , 88.9
  101. D14048 , 84.7
  102. D14057 , 82.4
  103. D14060 , 85.2
  104. D14065 ,
  105. D14082 ,
  106. D14094 , 90.8
  107. D14104 ,
  108. D14126 , 80.9
  109. D14144 , 78.2
  110. D14148 , 85.9
  111. D14150 , 86.0
  112. D14154 , 84.2
  113. D14174 , 80.0
  114. D14201 , 84.9
  115. D14209 , 81.9
  116. D14215 , 79.7
  117. D14253 , 90.5
  118. D14259 , 80.6
  119. D14282 , 88.3
  120. D14287 , 87.6
  121. D14301 , 73.1
  122. D14315 ,
  123. D14326 , 84.4
  124. D14339 , 89.7
  125. D14355 , 81.9
  126. D14364 , 78.5
  127. D14368 , 83.8
  128. D14371 ,
  129. D14387 , 86.7
  130. D14392 , 83.4
  131. D14405 , 85.6
  132. D14408 , 85.5
  133. D14411 , 88.7
  134. D14415 , 88.8
  135. D14427 , 92.1
  136. D14432 , 89.9
  137. D14446 , 92.3
  138. D14485 , 89.5
  139. D14498 , 81.7
  140. D14515 , 88.3
  141. D14517 ,
  142. D14541 , 82.5
  143. D14566 , 88.7
  144. D14571 ,
  145. D14601 , 88.2
  146. D14682 , 83.7
  147. D14704 , 80.3
  148. D14719 , 69.2

return