Laboratory Grade 1996

ID, Grade

  1. 05074 , 87.0
  2. 05504 , 86.0
  3. 07177 , 98.0
  4. 07451 ,
  5. 07810 , 82.0
  6. 08173 , 88.8
  7. 08255 , 90.0
  8. 08647 , 84.0
  9. 08739 , 90.0
  10. 08846 , 79.0
  11. 09315 ,
  12. 09351 , 45.0
  13. 09462 , 88.0
  14. 09587 , 89.0
  15. 09734 , 80.0
  16. 09751 , 88.0
  17. 09824 , 91.0
  18. 09871 , 85.0
  19. 09880 ,
  20. 09927 , 90.0
  21. 09970 , 89.0
  22. 10039 , 89.0
  23. 10051 , 86.0
  24. 10075 , 93.0
  25. 10092 , 94.0
  26. 10132 , 90.0
  27. 10152 , 96.0
  28. 10154 , 96.0
  29. 10156 ,
  30. 10209 ,
  31. 10252 , 89.0
  32. 10262 , 86.0
  33. 10308 , 87.0
  34. 10332 , 92.0
  35. 10338 , 84.0
  36. 10417 , 93.0
  37. 10420 , 89.0
  38. 10425 , 88.0
  39. 10433 , 88.0
  40. 10439 , 82.0
  41. 10447 , 85.0
  42. 10500 , 89.0
  43. 10552 , 90.0
  44. 10593 , 89.0
  45. 10598 , 82.0
  46. 10607 , 89.0
  47. 10618 , 98.0
  48. 10722 ,
  49. 10765 , 81.0
  50. 10839 ,
  51. 10853 , 98.0
  52. 10942 , 91.0
  53. 10966 , 81.0
  54. 11024 , 91.0
  55. 11058 ,
  56. 11090 , 90.0
  57. 11094 , 54.0
  58. 11150 , 90.0
  59. 11192 , 97.0
  60. 11235 , 82.0
  61. 11236 , 87.0
  62. 11275 , 91.0
  63. 11278 , 87.0
  64. 11288 , 90.0
  65. 11310 , 85.0
  66. 11312 , 81.0
  67. 11413 , 94.0
  68. 11518 , 93.0
  69. 11525 , 89.0
  70. 11532 , 87.0
  71. 11538 , 86.0
  72. 11544 , 88.0
  73. 11554 , 91.0
  74. 11564 , 94.0
  75. 11571 , 62.0
  76. 11577 ,
  77. 11613 , 79.0
  78. 11624 , 90.0
  79. 11627 , 82.0
  80. 11661 , 90.0
  81. 11663 , 79.0
  82. 11690 , 93.0
  83. 11691 , 91.0
  84. 11721 , 95.0
  85. 11724 , 84.0
  86. 11743 , 92.0
  87. 11748 , 87.6
  88. 11771 , 81.8
  89. 11799 , 89.0
  90. 11817 , 94.0
  91. 11819 , 97.0
  92. 11824 , 95.0
  93. 11827 , 88.0
  94. 11832 , 89.0
  95. 11837 , 97.0
  96. 11838 ,
  97. 11856 , 94.0
  98. 11867 , 89.0
  99. 11901 , 88.0
  100. 11920 , 97.0
  101. 11921 , 89.0
  102. 11926 , 91.0
  103. 11954 , 90.0
  104. 11966 , 91.0
  105. 11984 , 90.0
  106. 11997 , 88.0
  107. 12003 , 90.0
  108. 12010 , 92.0
  109. 12012 , 93.0
  110. 12031 , 92.0
  111. 12048 , 91.0
  112. 12053 , 88.0
  113. 12079 , 89.0
  114. 12080 , 89.0
  115. 12093 , 89.0
  116. 12119 , 89.0
  117. 12135 ,
  118. 12145 , 89.0
  119. 12146 , 88.0
  120. 12155 , 92.0
  121. 12174 , 92.0
  122. 12179 ,
  123. 12180 , 91.0
  124. 12181 , 91.0
  125. 12208 , 90.0
  126. 12209 , 97.0
  127. 12211 , 94.0
  128. 12219 , 89.0
  129. 12233 , 87.0
  130. 12234 , 89.0
  131. 12267 , 70.0
  132. 12295 , 88.0
  133. 12310 , 95.0
  134. 12320 , 91.0
  135. 12354 , 90.0
  136. 12384 , 92.0
  137. 12387 , 87.0
  138. 12398 , 95.0
  139. 12415 , 87.2
  140. 12425 , 84.0
  141. 12432 , 94.0
  142. 12490 , 96.0
  143. 12528 , 84.0
  144. 12530 ,
  145. 12548 , 90.2
  146. 12554 , 86.0
  147. 12576 , 89.0
  148. 12581 , 92.0
  149. 12585 , 92.0
  150. 12594 , 99.0
  151. 12600 , 92.0
  152. 12602 , 92.0
  153. 12615 , 89.0
  154. 12618 , 90.0
  155. 12654 , 90.0
  156. 12668 , 94.0
  157. 12669 , 94.0
  158. 12682 , 88.0
  159. 12692 ,
  160. 12715 , 90.0
  161. 12720 , 92.0
  162. 12726 , 91.0
  163. 12728 , 92.0
  164. 12749 , 77.0
  165. 12759 , 79.0
  166. 12766 , 88.0
  167. 12767 , 94.0
  168. 12783 , 81.0
  169. 12807 , 86.0
  170. 12810 , 94.0
  171. 12832 , 95.0
  172. 12839 , 90.0
  173. 12853 , 93.0
  174. 12857 , 96.0
  175. 12883 , 86.2
  176. 12929 , 93.0
  177. 12933 , 89.0

return